
設備紹介
金属・樹脂・板金・溶接・精密加工まで。社内一貫生産を支える設備群。
社内には、金属・プラスチックの切削加工設備から板金・溶接、精密測定機器、設計用CADまで、
自動機械の設計・製作を一貫して行うための設備が揃っています。


切削・板金・溶接・レーザーなど、
ものづくりの中核となる設備。

三次元測定機や画像測定機など、
品質保証を支える測定設備。

2D/3D CADを中心とした
設計・図面作成のための機器。

加工・製造機器一覧
金属・プラスチックの切削加工、板金加工、溶接、特殊金属加工、精密加工に対応しています。
マシニングセンタやNC旋盤、ワイヤーカット放電加工機、板金設備、溶接機など、
多様な設備を社内に備えることで、試作から小ロット生産まで短納期で対応可能です。
切削加工設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 日立精工 | 1 台 | H-CUT203M 32×0220 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 1 台 | ALN600Q |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 1 台 | ALN400Q |
| CNC縦型マシニングセンター | マザック | 1 台 | VCN-430A |
| CNC縦型マシニングセンター | マザック | 1 台 | FJV-250 |
| CNC縦型マシニングセンター | DMG MORI SEIKI | 1 台 | DMG 635V ecoline |
| 5 軸マシニングセンタ | マザック | 1 台 | VARIAXIS j-600/5X |
| NC 複合旋盤 | マザック | 1 台 | INTEGREX J-200 |
| NC 旋盤 | マザック | 1 台 | NEXUS200 |
| ジグフライス | 静岡鉄工 | 1 台 | VHR SD #2 900×300 |
| ジグフライス | 大隈豊和 | 1 台 | STM2R #2 900×300 |
| 汎用旋盤 | 豊和産業 | 1 台 | STRONG860 6尺 |
| 汎用旋盤 | タキサワ | 1 台 | TAL-460 6尺 |
| 細穴放電加工機 | ASTEC | 1 台 | A22M |
研削・仕上げ設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | オカモト | 1 台 | PSG-52AN 400×200 |
| ベルトサンダー | 日立 | 1 台 | BG-100 |
| エンドレスベルトサンダ— | ヨドガワ | 1 台 | FS-30NH |
| 焼取り機 | イチネンケミカル | 1 台 | TK220 |
| バフ研磨機 | 南研磨機 | 1 台 | MSBG-NBF-5 |
| バレル研磨機 | 徳光工具 | 1 台 | TM-3 |
| グラインダー | ヨドガワ | 1 台 | FG-205T |
穴あけ加工設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | イケダ | 1 台 | RM1000MFG |
| ボール盤 | キタガワ | 1 台 | KDS-360 MAX13φ |
| ボール盤 | ヨシダ鉄工所 | 1 台 | YBD-360 |
| タッピングボール盤 | アシナ | 1 台 | ATD-360 MAX13φ |
| タッピングボール盤 | タキガワ | 1 台 | KDT-410 MAX19φ |
| 高速ボール盤 | フジ電機 | 1 台 | FBD-10T MAXM6 |
板金・溶接設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| TIG 溶接機 | パナソニック | 1 台 | YC-300BP4 |
| TIG 溶接機 | ダイヘン | 1 台 | TIG MINI 200P Ⅱ |
| MIG 溶接機 | Fronius | 1 台 | CMT 2700 |
| MIG 溶接機 | パナソニック | 1 台 | NEWK350 |
| MIG 溶接機 | パナソニック | 1 台 | KR Ⅱ 350 |
| 交流アーク溶接機 | ダイヘン | 1 台 | KRJ-250 |
| プラズマ溶断機 | パナソニック | 1 台 | CUT STAR P60 |
| YAGレーザ-溶接機 | Techno Coat | 1 台 | TL150 |
| シャーリング | アマダ | 1 台 | 4.5t×2000 |
| レーザー加工機 | アマダ | 1 台 | LC-2012 C1NT |
| 自動プロシステム | アマダ | 1 台 | AMACOM AP100 |
| ベンダー | アマダ | 1 台 | RG50 |
| コーナーシャー | ワシノ | 1 台 | NSD220 |
| 油圧プレス | オ-トマシン | 1 台 | PHA-10 |
| スポット溶接機 | パナソニック | 1 台 | YR-080SRF-9 |
| コンデンサースポット溶接機 | パナソニック | 1 台 | YG-507SPF |
切断・搬送設備
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| バンドソー | NCC ( ニコテック) | 1 台 | SSP-400D |
| コンターマシン | キヨタ | 1 台 | 300 |
| 天井走行クレーン | キトウ | 1 台 | 2Ton |
| 天井走行クレーン | ニホンホイスト | 1 台 | 2.8Ton |
3D プリンター
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| 3D プリンター | KEYENCE | 1 台 | アジリスタ |
| 3D プリンター | エフティ・ファインテックプロダクト | 1 台 | FS-320EP |

測定機器一覧
品質保証・トレーサビリティを支える測定設備。
三次元測定機や画像測定機など、高精度な測定機器を備え、
自動機・部品の品質保証、設置時の検証を行っています。
測定機器
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 1 台 | Crysta-Plus M443 |
| 三次元測定機 | KEYENCE | 2 台 | XM-T1200 |
| 二次元画像測定機 | CHIEN WEI(兼松 KGK) | 1 台 | PJG-400DV |
| ヘリウムリークディテクタ | 中防鋳造アルバック | 1 台 | HELIOT |
| 内蔵分銅付重量級天秤 | A&D | 1 台 | GP-60K |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | 1 台 | IM-7000 |

設計機器一覧
専用機設計を支えるCAD・出力環境。
2D / 3D CADをはじめとした設計機器により、
機械設計・制御設計・レイアウト検討をスピーディーに行っています。
設計機器
| 設備名 | メーカー | 台数 | 型式・能力 |
|---|---|---|---|
| インクジェットプロッター | HP | 1 台 | Design Jet110 A1・A2 |
| カラーデジタル複合機 | CANON | 1 台 | Color image RUNNER iRC262ON |
| CAD | 各社 | 10 台 | ME10,BELL DESIGN |
| 三次元 CAD | FUJITSU | 14 台 | iCAD SX PRO(6台),iCAD SX Viewer(8台)(組立用) |

設備に関するご相談
これらの設備を組み合わせることで、
設計~加工~組立~検査まで、社内一貫で対応できる体制を整えています。
「この材料は加工できるか?」「このサイズのワークは対応可能か?」など、
具体的なご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
