社内の豊富な加工設備により、金属・プラスチックの切削加工、板金加工、溶接はもちろん、特殊金属加工、精密加工も得意とします。
試作から量産まで、短納期で迅速に対応いたします。
自動機械に関しても設計から加工・製作まで社内で一貫生産してご提供させていただきます。
設備紹介
金属・プラスチックの切削加工、板金加工、溶接、特殊金属加工、精密加工
社内一貫生産が可能です。
設備ギャラリー
加工・製造機器一覧
設備名 | メーカー名 | 台数 | 型式・能力 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット放電加工機 | 日立精工 | 1 | H-CUT203M 32×0220 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 1 | A530D 500×350 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 1 | ROBOCUT α-οιβ 320×220 |
自動プロシステム | ファナック | 1 | PC FAPT CUTi |
CNC縦型マシニングセンター | マザック | 1 | VCN-430A |
CNC縦型マシニングセンター | マザック | 1 | AJV-25/404 1000×600 |
CNC縦型マシニングセンター | DMG MORI SEIKI | 1 | DMG 635V ecoline |
5軸マシニングセンタ | マザック | 1 | VARIAXIS j-600/5X |
NC複合旋盤 | マザック | 1 | INTEGREX J-200 |
NC旋盤 | マザック | 1 | NEXUS200 |
ジグフライス | 静岡 | 1 | #2 900×300 |
ジグフライス | マキノ | 1 | #2 900×300 |
正面フライス | ヤマサキ技研 | 1 | YZ-8 |
横フライス | ヤマザキ | 1 | YM-1000 |
汎用旋盤 | 豊和 | 1 | 6尺 |
汎用旋盤 | タキサワ | 1 | 6尺 |
汎用旋盤 | 佐々木工作所 | 1 | 8尺 |
平面研削盤 | オカモト | 1 | 400×200 |
整形研削盤 | 黒田精工 | 1 | GS-BM |
ラジアルボール盤 | イケダ | 1 | RM1000MFG |
直立ボール盤 | スズタ | 1 | SS-540 |
ボール盤 | キタガワ | 1 | KDS-360 MAX13φ |
ボール盤 | ヨシダ鉄工所 | 1 | YBD-360 |
タッピングボール盤 | アシナ | 1 | ATD-360 MAX13φ |
タッピングボール盤 | タキガワ | 1 | KDT-410 MAX19φ |
高速ボール盤 | フジ電機 | 1 | FBD-10T MAXM6 |
細穴放電加工機 | ASTEC | 1 | A22M |
マグボール | カネテック | 1 | KCD-2 |
アルゴンガス溶接機 | 松下 | 1 | WP200 |
アルゴンガス溶接機 | 松下 | 1 | WX150 |
アルゴンガス溶接機 | HITACHI | 1 | 300R |
炭酸ガス溶接機 | 松下 | 1 | NEWK350 |
炭酸ガス溶接機 | 松下 | 1 | |
交流アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | KRJ-250 |
プラズマ溶断機 | 松下 | 1 | P60 |
バンドソー | 日立 | 1 | CB22FA |
コンターマシン | キヨタ | 1 | 300 |
ベルトサンダー | 日立 | 1 | BG-100 |
エンドレスベルトサンダ― | ヨドガワ | 1 | FS-30NH |
バフ研磨機 | 南研磨機 | 1 | MSBG-NBF-5 |
バレル研磨機 | 徳光工具 | 1 | TM-3 |
シャーリング | アマダ | 1 | 4.5t×2000 |
レーザー加工機 | アマダ | 1 | LC-1212 C1NT |
自動プロシステム | アマダ | 1 | AMACOM AP100 |
ベンダー | アマダ | 2 | RC50 2000 |
コーナーシャー | ワシノ | 1 | MSD220(10Ton) |
スロッターマシン | 中防鋳造 | 1 | |
セットプレス | タケダ機械 | 1 | UP-30 金型UH-500 |
スポット溶接機 | 大阪電気 | 1 | SL-AJ-300 |
スポット溶接機 | 松下 | 1 | YR-080SRF-9 |
コンデンサースポット溶接機 | 松下 | 1 | YG-507SPF |
グラインダー | ヨドガワ | 1 | FG-205T |
天井走行クレーン | キトウ | 1 | 2Ton |
天井走行クレーン | ニホンホイスト | 1 | 2.8Ton |
3Dプリンター | KEYENCE | 1 | アジリスタ |
3Dプリンター | エフティ・ファインテックプロダクト | 1 | FS-320EP |
測定機器一覧
設備名 | メーカー名 | 台数 | 型式・能力 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | 1 | Crysta-Plus M443 |
三次元測定機 | KEYENCE | 2 | XM-T1200 |
二次元画像測定機 | CHIEN WEI(兼松KGK) | 1 | PJG-400DV |
ヘリウムリークディテクタ | 中防鋳造アルバック | 1 | HELIOT |
内臓分銅付重量級天秤 | A&D | 1 | GP-60K |
設計機器一覧
設備名 | メーカー名 | 台数 | 型式・能力 |
---|---|---|---|
インクジェットプロッター | HP | 1 | Design Jet110 A1・A2 |
カラーデジタル複合機 | CANON | 1 | Color image RUNNER iRC262ON |
CAD | 各社 | 10 | ME10,BELL DESIGN |
三次元CAD | FUJITSU | 3 | ICAD SX |